Справочная таблица
Основные элементы, детали и дополнительные конструкции |
Модели металлических дверей Неман |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-1011 | Н-10 | Н-10М | Н-10В | К-10 | К-10В | К-10.82 | Н-7 | К-8М | НД-1 | Н-2П | Н-101 | Н-102 | |||
Система запирания, единая с дверным полотном | |||||||||||||||
Неметаллические защитные вставки | |||||||||||||||
Защитные детали из жаростойкой стали | |||||||||||||||
Дополнительная защита ригелей запирающих механизмов в дверной коробке | |||||||||||||||
Автоматическая блокировка запирающих механизмов | |||||||||||||||
Сплошная противовзломная система | |||||||||||||||
Замок установлен в защитный отсек | |||||||||||||||
Полотно "углубленно" в дверную коробку | |||||||||||||||
Возможность установки девиаторов "НЕМАН" | |||||||||||||||
Петли НТ-700 | |||||||||||||||
Петли "Неман" | |||||||||||||||
Осевые петли | |||||||||||||||
Безосевые петли | |||||||||||||||
Возможность утепления дверной коробки | |||||||||||||||
Фрамуга прямоугольная, арочная | |||||||||||||||
Боковина односторонняя, двусторонняя | |||||||||||||||
Возможность изготовления двустворчатой двери | |||||||||||||||
Окно под бронестекло и стеклопакет (прямоугольное, круглое, комбинированное) | |||||||||||||||
Вентиляционная решетка | |||||||||||||||
Возможность изготовления двери внутреннего открывания | |||||||||||||||
Наружная декоративная панель |
- элемент присутствует | - элемент отсутствует | - элемент обязателен | - элемент возможен | -проект |
Угол открывания дверных полотен
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | |
наличник 8 мм | 180° | 180° | |
наличник 16 мм | 180° | 180° |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | 180° |
наличник 8 мм | 180° | 180° | 180° |
наличник 16 мм | 135° | 180° | 135° |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | 180° |
наличник 8 мм | 180° | 180° | 180° |
наличник 16 мм | 180° | 180° | 135° |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | 160° |
наличник 8 мм | 160° | 180° | 135° |
наличник 16 мм | 135° | 160° | 135° |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | |
наличник 8 мм | 135° | 135° | |
наличник 16 мм | 135° | 135° |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | 180° |
наличник 8 мм | |||
наличник 16 мм |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 180° | 180° | 180° |
наличник 8 мм | |||
наличник 16 мм |
"0" | панель 8 мм | панель 16 мм | |
без наличника | 105° | ||
наличник 8 мм | |||
наличник 16 мм |
Толщина нар. панели | Броненакладка Cisa, DiSec MR128 | Сувальный цилиндр Cisa 02716 (± защитная бронакладка) |
Броненакладка DiSec MG 220 | |
Н-1011 | 8 мм | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | нет |
16 мм | ||||
Массив (20-22) | ||||
Н-101; Н-102; К-10; К-10.8; Н-10; Н-10М(1); Н-7 |
8 мм | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | Kerberos, Cisa (перекод.) |
16 мм | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
Массив (20-22) | Cisa | |||
К-8М | 8 мм | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | Kerberos, Cisa |
16 мм | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
Массив (20-22) | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
К-10В; Н-10В |
8 мм | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | Kerberos, Cisa |
16 мм | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
Массив (20-22) | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
Н-3 | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | ||
16 мм | Kerberos, Cisa (перекод.) | |||
Массив (20-22) | нет | |||
Н-16 | 8 мм | Любой цилиндровый замок (по каталогу «Неман») | Любой перекодируемый замок Cisa (по каталогу «Неман») | - |
16 мм | - | |||
Массив (20-22) | - |